Star Copper Corp.
Star Copper Corp.
Star Copper Corp. est une société canadienne d'exploration minérale qui se concentre sur l'avancement du projet Indata situé dans le centre-nord de la Colombie-Britannique.
Star Copper Corp. (STCU)
Star Copper Corp. (STCU)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 10,000 | 0.335 | 0.485 | 26,000 | CIBC World Markets Inc. |
RBC Capital Markets | 20,000 | 0.33 | 0.49 | 2,000 | Raymond James Ltd. |
Anonymous | 10,000 | 0.305 | 0.50 | 10,000 | iA Private Wealth Inc. |
Haywood Securities Inc. | 50,000 | 0.30 | 0.00 | 0 | |
TD Securities Inc. | 10,000 | 0.25 | 0.00 | 0 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,000 | 0.335 | 0.485 | 26,000 | 1 |
1 | 20,000 | 0.33 | 0.49 | 2,000 | 1 |
1 | 10,000 | 0.305 | 0.50 | 10,000 | 1 |
1 | 50,000 | 0.30 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | 10,000 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 12, 19:03 | 0.40 | 0.00 | 9,000 | Questrade Inc. | Anonymous | CSE |
Mar 12, 13:30 | 0.40 | 0.00 | 4,000 | Anonymous | Anonymous | CSE |
Mar 12, 13:30 | 0.40 | 0.00 | 1,000 | Questrade Inc. | Anonymous | CSE |
Mar 12, 13:30 | 0.40 | 0.00 | 500 | Questrade Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Mar 12, 13:30 | 0.40 | 0.00 | 5,000 | Questrade Inc. | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Communiqués de presse
Bulletins
2025-0215 - Changement de Nom et de Symbole - Alpha Copper Corp. (ALCU)
Le 19 février/February 2025
Alpha Copper Corp. (ALCU) has announced a name and symbol change to Star Copper Corp. (STCU).
Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on February 21, 2025.
Disclosure documents are available at www.thecse.com.